Педагогический состав
Педагогический состав (2022-2023 учебный год)
Обеспечение школы кадровым ресурсом
| Кол-во | % | |
| Численность педагогов | 57 | |
| Образование: | ||
| - высшее профессиональное | 46 | |
| - среднее профессиональное | 11 | |
| - другое | 0 | |
| Квалификация: | ||
| - высшая | 29 | |
| - первая | 17 | |
| - соответствие занимаемой должности | ||
| - без категории (соответствие занимаемой должности) | 11 | |
| Кандидаты наук | 2 | |
| Награды и звания: | ||
| - Отличник народного просвещения | 1 | |
| - Почетный работник общего образования РФ | 8 | |
| - Награждены медалями администрации КО | 4 | |
| - Награждены медалями "Материнская доблесть" | 2 | |
| - Награждены медалями "Вера и добро" | 1 | |
| - Награждены медалями Министерства образования и науки РФ | --- | |
| - Награждены Почетной грамотой администрации г. Прокопьевска | 6 | |
| - Награждены Почетной грамотой МОиНРФ | 6 | |
| Победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства (2015- по настоящее время): | ||
| Федеральные конкурсы: | ||
| Премия Дж.Сороса | 1 | |
| Конкурс на получение денежного поощрения | 2 | |
| Конкурсы, творческие конкурсы | 5 | |
| Региональные конкурсы: | ||
| Учитель года | 1 | |
| Областные конкурсы: | ||
| Учитель года | 1 | |
| Творческие конкурсы | 5 | |
| Муниципальные конкурсы: | ||
| Учитель года | 6 | |
