Страница не найдена
Новости
29 янв
Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с «Московским комсомольцем» порекомендовал несовершеннолетней студентке МГУ вернуться в школу.
28 янв
Все трое подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщает Московский районный суд города.
28 янв
Суд арестовал двоих подростков, которые подозреваются в подготовке вооружённого нападения на школу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.
28 янв
Все школы Тамбова с 29 января по 7 февраля приостанавливают занятия по причине большого количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков.
28 янв
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) с 31 января переходят на формат дистанционного обучения.
28 янв
В Тюменской области школы и колледжи решено перевести на дистанционное обучение в связи с эпидемситуацией.
28 янв
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения в России нужно не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и заниматься выявлением опасных группировок.
ГДЗ решебник по геометрии 11 класс Атанасян
Геометрия — один из важнейших школьных предметов. Для учащихся старших классов она особенно актуальна, так как до Единого государственного экзамена остается совсем немного. ГДЗ для 11 класса по геометрии к учебному пособию в авторстве Атанасян содержит ответы на все задачи, приставленные на страницах задачника. Все решения структурированы поэтапно и имеют соответствующие комментарии. Именно геометрические задачи находятся в самой сложной части экзамена — С. ГДЗ позволит родителям проконтролировать процесс подготовки к итоговой аттестации и поможет детям достичь успехов в учебе и карьере.
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600629 630 631 632 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
Гай Монтэг | Пожарный, мужчина средних лет. Его жизнь ограничена работой и отдыхом, никаких мыслей и мечтаний, новые знания запрещены, они разрушают умы людей. Мир Гая динамичен и примитивен. Как-то он встречает соседку Клариссу, которая переворачивает его мировосприятие одним вопросом: счастлив ли он? На работе нервничают из-за его интереса к пожарным прошлого (которые тушили, а не устраивали пожары). Гай встречается с профессором Фабером, знакомится с литературой, и его жизнь обретает смысл. Преданный женой, он оказывается в розыске, бежит из города. |
Милдред | Супруга Гая Монтэга, около 30 лет. Человек без мыслей и эмоций, ограниченная, “пустая”. Живёт сериалами и телешоу, практически не достаёт наушники из ушей, из-за чего научилась читать по губам. Мечтает о четвёртом телевизоре в форме стены, чтобы постоянно смотреть его. Она абсолютно чужой человек для Гая, не понимает его, заботится о личном комфорте. У пары нет детей, потому что Милдред не хочет. |
Кларисса Маклеланд | Соседка семьи Монтэгов, молодая девушка, непохожая на остальных. Не посещает школу (там не задают вопросов), боится беспорядков из-за которых ученики стреляют друг в друга, погибают в автокатастрофах. Девушка никуда не спешит, умеет наслаждаться тишиной и окружающим миром. Они с Гаем часто беседуют о книгах, о природе. Девушка внезапно исчезает. Позже от жены Гай узнаёт, что она погибла в автокатастрофе, и семья переехала. |
Фабер | Профессор, бывший преподаватель английского языка. Тайно хранит литературу, изобретает книгопечатную технику. Находит в Монтэге однодумца, они работают сообща. Перед началом войны, когда Гая объявляют в розыск, подсказывает, куда идти, чтобы спастись и встретить нужных людей. |
Битти | Начальник Гая, хитрый и начитанный человек. Несмотря на ум и рассудительность, считает, что книги вредны для людей. Он ближе к обществу потребителей. Выделяться из толпы – опасно, все должны быть равны, в этом состоит благо общества и счастье. Монтэгу приходится направить свой огнемёт на Битти, когда они сжигают дом Гая, так как из-за капитана может пострадать профессор. |
Геометрия 11 класс: базовый и проф. уровни Л.С. Атанасян и др. 2010
ГДЗ — Геометрия 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и проф. уровни Л.С. Атанасян и др.
— 19 изд. М. : Просвещение, 2010 г.
Пожалуйста выберите номер упражнения в этом окне * → Задание 1Задание 2Задание 3Задание 4Задание 5Задание 6Задание 7Задание 8Задание 9Задание 10Задание 11Задание 12Задание 13Задание 14Задание 15Задание 16Задание 17Задание 18Задание 19Задание 20Задание 21Задание 22Задание 23Задание 24Задание 25Задание 26Задание 27Задание 28Задание 29Задание 30Задание 31Задание 32Задание 33Задание 34Задание 35Задание 36Задание 37Задание 38Задание 39Задание 40Задание 41Задание 42Задание 43Задание 44Задание 45Задание 46Задание 47Задание 48Задание 50Задание 51Задание 52Задание 53Задание 54Задание 55Задание 56Задание 57Задание 58Задание 59Задание 60Задание 61Задание 62Задание 63Задание 64Задание 65Задание 66Задание 67Задание 68Задание 69Задание 70Задание 71Задание 72Задание 73Задание 74Задание 75Задание 76Задание 77Задание 78Задание 79Задание 80Задание 81Задание 82Задание 83Задание 84Задание 85Задание 86Задание 87Задание 116Задание 117Задание 118Задание 119Задание 120Задание 121Задание 122Задание 123Задание 124Задание 125Задание 126Задание 127Задание 128Задание 129Задание 130Задание 131Задание 132Задание 133Задание 134Задание 135Задание 136Задание 137Задание 138Задание 139Задание 140Задание 141Задание 142Задание 143Задание 144Задание 145Задание 146Задание 147Задание 148Задание 149Задание 150Задание 151Задание 152Задание 153Задание 154Задание 155Задание 156Задание 157Задание 158Задание 159Задание 160Задание 161Задание 163Задание 164Задание 165Задание 166Задание 167Задание 168Задание 169Задание 170Задание 171Задание 172Задание 173Задание 174Задание 175Задание 176Задание 177Задание 179Задание 181Задание 182Задание 183Задание 184Задание 185Задание 186Задание 187Задание 188Задание 189Задание 190Задание 191Задание 192Задание 193Задание 194Задание 195Задание 196Задание 218Задание 219Задание 220Задание 221Задание 222Задание 223Задание 224Задание 225Задание 226Задание 227Задание 228Задание 229Задание 230Задание 231Задание 232Задание 233Задание 234Задание 235Задание 236Задание 237Задание 238Задание 239Задание 240Задание 241Задание 242Задание 243Задание 244Задание 245Задание 246Задание 247Задание 248Задание 249Задание 250Задание 251Задание 252Задание 253Задание 254Задание 255Задание 256Задание 257Задание 258Задание 259Задание 260Задание 261Задание 262Задание 263Задание 264Задание 265Задание 266Задание 267Задание 268Задание 269Задание 270Задание 276Задание 277Задание 278Задание 279Задание 280Задание 281Задание 282Задание 283Задание 284Задание 285Задание 286Задание 287Задание 320Задание 321Задание 322Задание 323Задание 324Задание 325Задание 326Задание 327Задание 328Задание 329Задание 330Задание 331Задание 332Задание 333Задание 334Задание 335Задание 336Задание 337Задание 338Задание 339Задание 340Задание 341Задание 342Задание 343Задание 344Задание 345Задание 346Задание 347Задание 348Задание 349Задание 350Задание 351Задание 352Задание 353Задание 354Задание 355Задание 356Задание 357Задание 358Задание 359Задание 360Задание 361Задание 362Задание 363Задание 364Задание 365Задание 366Задание 367Задание 368Задание 369Задание 370Задание 371Задание 372Задание 373Задание 374Задание 375Задание 400Задание 401Задание 402Задание 403Задание 404Задание 405Задание 406Задание 407Задание 408Задание 409Задание 410Задание 411Задание 412Задание 413Задание 414Задание 415Задание 416Задание 417Задание 418Задание 419Задание 420Задание 421Задание 422Задание 423Задание 424Задание 425Задание 426Задание 427Задание 428Задание 429Задание 430Задание 431Задание 432Задание 433Задание 434Задание 435Задание 436Задание 437Задание 438Задание 439Задание 440Задание 441Задание 442Задание 443Задание 444Задание 445Задание 446Задание 447Задание 448Задание 449Задание 450Задание 451Задание 452Задание 453Задание 454Задание 455Задание 456Задание 457Задание 458Задание 459Задание 460Задание 461Задание 462Задание 463Задание 464Задание 465Задание 466Задание 467Задание 468Задание 469Задание 470Задание 471Задание 472Задание 473Задание 474Задание 475Задание 476Задание 477Задание 478Задание 479Задание 480Задание 481Задание 482Задание 483Задание 484Задание 485Задание 486Задание 487Задание 488Задание 489Задание 521Задание 522Задание 523Задание 524Задание 525Задание 526Задание 527Задание 528Задание 529Задание 530Задание 531Задание 532Задание 533Задание 534Задание 535Задание 536Задание 537Задание 538Задание 539Задание 540Задание 541Задание 542Задание 543Задание 544Задание 545Задание 546Задание 547Задание 548Задание 549Задание 550Задание 551Задание 552Задание 553Задание 554Задание 555Задание 556Задание 557Задание 558Задание 559Задание 560Задание 561Задание 562Задание 563Задание 564Задание 565Задание 566Задание 567Задание 568Задание 569Задание 570Задание 571Задание 572Задание 573Задание 574Задание 575Задание 576Задание 577Задание 578Задание 579Задание 580Задание 581Задание 582Задание 583Задание 584Задание 585Задание 586Задание 587Задание 588Задание 589Задание 590Задание 591Задание 592Задание 593Задание 594Задание 595Задание 596Задание 597Задание 598Задание 599Задание 600Задание 629Задание 630Задание 631Задание 632Задание 634Задание 635Задание 636Задание 637Задание 638Задание 639Задание 640Задание 641Задание 642Задание 643Задание 644Задание 645Задание 646Задание 647Задание 648Задание 649Задание 650Задание 651Задание 652Задание 653Задание 655Задание 656Задание 657Задание 658Задание 659Задание 660Задание 661Задание 662Задание 663Задание 664Задание 665Задание 666Задание 667Задание 668Задание 669Задание 670Задание 671Задание 672Задание 673Задание 674Задание 675Задание 676Задание 677Задание 678Задание 679Задание 680Задание 681Задание 682Задание 683Задание 684Задание 685Задание 686Задание 687Задание 688Задание 689Задание 690Задание 691Задание 692Задание 693Задание 694Задание 695Задание 696Задание 697Задание 698Задание 699Задание 700Задание 701Задание 702Задание 703Задание 704Задание 705Задание 706Задание 707Задание 708Задание 709Задание 710Задание 711Задание 712Задание 713Задание 714Задание 715Задание 716Задание 717Задание 718Задание 719Задание 720Задание 721Задание 722Задание 723Задание 724Задание 748Задание 749Задание 750Задание 751Задание 752Задание 753Задание 754Задание 755Задание 756Задание 757Задание 758Задание 759Задание 760Задание 761Задание 762Задание 763Задание 764Задание 765Задание 766Задание 767Задание 768Задание 771Задание 784Задание 816Задание 817Задание 818Задание 819Задание 820Задание 821Задание 822Задание 823Задание 824Задание 825Задание 826Задание 827Задание 828Задание 829Задание 830Задание 831Задание 832Задание 833Задание 834Задание 835Задание 836Задание 837Задание 838Задание 839Задание 840Задание 841Задание 842Задание 843Задание 844Задание 845Задание 846Задание 847Задание 848Задание 849Задание 850Задание 851Задание 852Задание 853Задание 854Задание 855Задание 856Задание 857Задание 858Задание 859Задание 860Задание 861Задание 862Задание 863Задание 864Задание 865Задание 866Задание 867Задание 868Задание 869Задание 870
Содержание:
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей
Вопросы к главе I.
Дополнительные задачи к главе I.
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Вопросы к главе II.
Дополнительные задачи к главе II
Глава III. Многогранники
Вопросы к главе III
Дополнительные задачи к главе III
Глава IV. Векторы в пространстве
Вопросы к главе IV
Дополнительные задачи к главе IV
* для выбора упражнения нажмите на стрелку вниз, чтобы открылся список.
Комитеты: | Руководящий комитет по вычислительной геометрии | Член (2016-2018) |
Редакции: | ||
ACM Trans. по пространственным алгоритмам и системам (ACM TSAS) | Старший помощник редактора (2013 — 2020) | |
Вычислительная геометрия: теория и приложения (CGTA) | Член редколлегии (2012 – настоящее время) | |
Междунар. J. вычислительной геометрии и приложений (IJCGA) | Член редколлегии (2008 – настоящее время) | |
ACM Trans. по математическому обеспечению (ACM TOMS) | Член редколлегии (2006 — 2018) | |
Распознавание образов | Член редколлегии (1999 — 2006) | |
Конференции: | ||
ЕСА’22 | 30-й Европейский симпозиум по алгоритмам (трек B), 2022 г. (Программный комитет). | |
СОДА 2021 | Симпозиум ACM-SIAM по дискретным алгоритмам, 2021 г. (Программный комитет). | |
СИСАП 2019 | 12-я Международная конференция по поиску подобия и приложениям (Программный комитет). | |
СОКГ 2018 | 34-й Международный симпозиум по вычислительной геометрии (Программный комитет). | |
ВАЛКОМ 2017 | 11-я Международная конференция и семинары по алгоритмам и вычислениям (Программный комитет). | |
Близость 2015 | Семинар по многомерным проблемам близости (соорганизатор). | |
СИСАП 2015 | 8-я Международная конференция по поиску подобия и приложениям (Программный комитет). | |
СОДА 2014 | Симпозиум ACM-SIAM по дискретным алгоритмам, 2014 г. (Программный комитет). | |
ВАЛКОМ 2013 | 7-й Международный семинар по алгоритмам и вычислениям, 2013 г. (Программный комитет). | |
ВКГ 2012 | 22-й ежегодный осенний семинар по вычислительной геометрии (председатель семинара). | |
СИБГРАПИ 2011 | Конференция по графике, узорам и изображениям, 2011 (Программный комитет). | |
СОКГ 2011 | 27-й ежегодный симпозиум по вычислительной геометрии, 2011 г. (Программный комитет). | |
АЛЕНЭКС’11 | Семинар по алгоритмической инженерии и экспериментам, 2011 г. (Программный комитет). | |
ИСААК 2010 | 21-й Международный симпозиум по алгоритмам и вычислениям, 2010 г. (Программный комитет). | |
СТОК 2009 | 41-й симпозиум ACM по теории вычислений, 2009 г. (сопредседатель конференции). | |
СОКГ 2008 | 24-й ежегодный симпозиум по вычислительной геометрии, 2008 г. (председатель конференции). | |
КОКОН’06 | 12-я ежегодная международная конференция по информатике и комбинаторике, 2006 г. (Программный комитет). | |
SPIE EI’06 | Vision Geometry XIV на выставке электронных изображений SPIE, 2006 г. (сопредседатель программы). | |
СОКГ 2003 | Симпозиум ACM по вычислительной геометрии, 2003 г. (сопредседатель программы). | |
АЛЕНЭКС’02 | 4-й семинар по разработке алгоритмов и экспериментам, 2002 г. (сопредседатель программы). | |
ЕСА’02 | 10-й Европейский симпозиум по алгоритмам, 2002 г. (Программный комитет). |
Осень 2020 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ЛК 211 | Семинар по организационной теории и практике | Дутит | Ср 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
ЛК 214 | Культура и познание | Мэтьюз | Пн, Ср 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
ЛОК 214BR | Культура и познание — Институт лидерства SESP | Воссуги | Пн, Ср 14:40 — 16:00 | Онлайн | |
ЛК 306 | Исследования в области организационных изменений | Кастречини | Пн 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
ЛК 309 | Командная динамика | Магране | Пт 9:40 — 12:30 | Онлайн | |
ЛК 313 | Обучение и мышление в организациях | Мейерхофф | Вт, Чт 14:40 — 16:00 | Онлайн | |
ЛК 351 | Личности, пересечения и организации | Шапиро | Вт, Чт 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
LRN_SCI 214 | Культура и познание | Мэтьюз | Пн, Ср 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
LRN_SCI 301 | Проектирование учебных сред | Пинкард | Ср 9:40 — 12:30 | ||
LRN_SCI 302-0 | Социальные контексты образования | Шульман, Кэмпбелл | Вт 18:00 — 21:00 | ||
LRN_SCI 351 | Спорт, технологии и обучение | Уорсли | Вт, Чт 9:40 — 11:00 | Онлайн | |
LRN_SCI 402 | Социальные аспекты преподавания и обучения | Мэтьюз | Чт 13:00 — 15:50 | ||
LRN_SCI 403 | Основы обучающих наук | Шерин, Бэнг | Вт 13:00 — 15:50 | Анненберг Холл 303 | |
LRN_SCI 410 | Количественные методы 1: Вероятность и статистика (совместно с HDSP 410) | Огава | Пт 9:40 — 12:30 | ||
LRN_SCI 425 | Введение в дизайн | Звуковой сигнал | Пн 13:00 — 15:50 | ||
LRN_SCI 451 | Темы: Организации, учреждения и общество: устойчивость и изменения в государственном, частном и некоммерческом секторах (перекрестный список с HDSP 451) | Коливас | Ср 13:00 — 15:50 | ||
LRN_SCI 451 | Темы: Спортивные носимые устройства и обучение | Уорсли | Вт, Чт 9:40 — 11:00 | ||
СЭСП 200 | Понимание знаний в области политики, исследований и практики | Шапиро | Вт, Чт 14:40 — 16:00 | Онлайн | |
СЭСП 201 | Детство и юность | Ку | Вт, Чт 9:40 — 11:00 | Онлайн | |
СЭСП 203 | Взросление и старение | Хаазе | Вт, Чт 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
СЭСП 218 | Лаборатория лидеров — Институт лидерства SESP | Дестин | Пт 14:40 — 16:00 | Онлайн | |
СЭСП 272 | Методы полевых исследований | Логан | Пн, Ср 13:00 — 14:20 | Онлайн | |
СЭСП 291 | Обучение под руководством сверстников: теория и практика | Микари | |||
СЭСП 295 | Теория и практика общественного консультирования | Арнтсон | Чт 18:00 — 20:50 | Онлайн | |
СЭСП 310 | Статистический причинно-следственный вывод | Маламуд | Пн, Ср 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
СЭСП 324 | Педагогика истории и несправедливости: дизайн образования о Холокосте | Коэн | Вт, Чт 13:00 — 14:20 | Онлайн | |
СЭСП 351 | Развитие детей и подростков | Сахеби | Пн 13:50 — 16:50 | ||
СЭСП 351 | Компьютеры, этика и общество | Вакил | Вт, Чт 13:00 — 14:20 | Онлайн | |
СЭСП 351 | Гражданская активность и обучение в общественной сфере: президентские выборы | Бонилья | Ср 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
СЭСП 392 | Практикум экспериментального обучения | Дутит | Пт 10:00 — 11:50 | Онлайн | |
СЭСП 392 | Экспериментальное обучение: практика | Мак | Пт 10:00 — 11:50 | Онлайн | |
SESP 398 | Семинар с отличием | Рапп | Ср 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
SESP 398 | Семинар с отличием | Рапп | Ср 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
SESP 398 | Семинар с отличием | Рапп | Ср 13:00 — 15:50 | Онлайн | |
SOC_POL 312 | Разработка и реализация социальной политики | Малрой | Пн, Ср 11:20 — 12:40 | Онлайн | |
SOC_POL 351 | Социальные возможности и образовательная политика | Розенбаум | Пн, Ср 14:40 — 16:00 | Онлайн | |
ОБУЧЕНИЕ_ED 302 | Социальные контексты образования | Шульман, Кэмпбелл | Вт 18:00 — 21:00 | ||
TEACH_ED 309-0 | Речь и общение в школьной среде | Вудл | Пн 18:30 — 21:30 | ||
TEACH_ED 327-0 | Обучение одаренных детей | Стены | Пн 18:30 — 21:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 351 | Специальные темы: Учебный дизайн и оценка | Дорер | 9/8, 9/9, 9,10, 9,11, 9/14, 9/15 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 351 | Специальные темы: Школьное образование в Америке | Уоллес | Чт 9:40 — 12:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 351 | Темы: хорошее образование в области философии, литературы и кино | О’Коннор | Ср 13:50 — 16:50 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 355 | Методы и техники: мировые языки | Баумана | Ср 18:30 — 21:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 356 | Методы и приемы: английский | Блоланд | Ср 18:30 — 21:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 357 | Методы и приемы: средняя математика | Линн | Ср 18:30 — 21:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 358 | Методы и приемы: наука | Макгилл | Ср 18:30 — 21:30 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 359 | Методы и приемы: социальные науки | Винчестер | Ср 18:30 — 21:30 | ||
TEACH_ED 378 | Семинар-практикум: Гуманитарные науки | Чт 18:00 — 21:00 | |||
TEACH_ED 379 | Практический семинар: Математика | Чт 18:00 — 21:00 | |||
TEACH_ED 379 | Практический семинар: Наука | Чт 18:00 — 21:00 | |||
Зима 2021 | |||||
HDPS 301 | Теории и практика консультирования | Прайор | |||
HDPS 307 | Эмоциональные тайны | Хаазе | |||
HDPS 310 | Искусство и наука старения | МакАдамс | |||
HDPS 351 | Подростковый стресс: источники и решения | Адам | |||
ЛК 211 | Семинар по организационной теории и практике | Магране | Ср 14:00 — 16:50 | Анненберг Холл 345 | |
ЛК 308 | Редизайн повседневных организаций | Рэми | Пн 18:00 — 20:50 | ||
ЛК 312 | Современные организации и инновации | Коливас | Ср 18:00 — 20:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 201 | Познание в действии | Шерин | Пн, Ср 12:30 — 13:50 | Анненберг Холл 345 | |
LRN_SCI 301 | Проектирование учебных сред | Хедман, О’Рурк | Пн, Ср 11:00 — 12:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 302 | Социальные контексты образования | Шульман, Кэмпбелл | Ср 18:00 — 21:00 | ||
LRN_SCI 308 | Редизайн повседневных организаций | Рэми | Пн 18:00 — 20:50 | ||
LRN_SCI 309 | Инклюзивное изготовление | Уорсли | Вт 9:30 — 12:20 | ||
LRN_SCI 338 | Обучение и преподавание с использованием технологий | Хупер | Ср 18:00 — 21:00 | ||
LRN_SCI 351 | Темы: Образование в области компьютерных наук: преобразующее преподавание и обучение с использованием вычислительных инструментов и идей (перекрестный список с LS 451, MSED 451, Comp Sci 397) | Хупер, Хорн | Пн 18:00 — 21:00 | ||
LRN_SCI 401 | Представление знаний для обучающих наук | Шерин | Пн 14:00 — 16:50 | ||
LRN_SCI 411 | Количественные методы II: регрессионный анализ (совместно с HDSP 411) | Гурьян | Вт, Чт 9:30 — 10:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 415 | Полевые методы (совместно с HDSP 432) | Испа-Ланда | Лаборатория | — среда с 12:30 до 13:30. | |
LRN_SCI 426 | Технические инструменты для мышления и обучения | Виленский | Ср 14:00 — 16:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 442 | Разработка и реализация социальной политики (совместно с HDSP 442) | Малрой | Ср 14:00 — 16:50 | ||
LRN_SCI 451 | Темы: Образование в области компьютерных наук: трансформационное преподавание и обучение с использованием вычислительных инструментов и идей (перекрестный список с LS 351, MSED 451, Comp Sci 397) | Хупер, Хорн | Пн 18:00 — 21:00 | Онлайн | |
LRN_SCI 451 | Темы: Инклюзивное создание (совместный список LS 309) | Уорсли | Вт 9:30 — 12:20 | ||
LRN_SCI 451 | Темы: Личные исследования в философии образования | Ричардс | Чт 14:00 — 15:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 451 | Темы: Анализ взаимодействия | Стивенс | Вт 14:00 — 16:50 | Онлайн | |
СЭСП 195-1 | Взаимодействие с общественностью | Льюис | Пт 14:00 — 16:50 | ||
СЭСП 200 | Понимание знаний в области политики, исследований и практики | Шапиро | Пн, Ср 11:00 — 12:20 | Онлайн | |
СЭСП 201 | Детство и юность | Сабол | Пн, Ср 14:00 — 15:20 | Онлайн | |
СЭСП 272 | Методы полевых исследований | Шапиро | Пн, Ср 14:00 — 15:20 | ||
СЭСП 291 | Обучение под руководством сверстников: теория и практика | Микари | |||
СЭСП 299-1 | Сертификат гражданской активности — проект Capstone | Арнтсон | |||
СЭСП 299-2 | Гражданская активность — проект Capstone | Арнтсон | |||
СЕСП 317 | Гендер и жизненный путь | Логан | Вт, Чт 12:30 — 13:50 | Онлайн | |
СЭСП 351 | Раса, неравенство и политический анализ государственной политики | Нуама | Вт 14:00 — 16:50 | ||
СЭСП 351 | Образование в области мировой экономики | Розенбаум | Чт 12:30 — 15:20 | ||
СЭСП 392 | Практикум экспериментального обучения | Судья | Пт 9:00 — 11:50 | ||
СЭСП 392 | Практикум экспериментального обучения | Коэн | Пт 12:30 — 15:20 | Онлайн | |
СЭСП 392 | Практикум экспериментального обучения | Блесофф | Пт 9:30 — 12:20 | Онлайн | |
SESP 398 | Семинар с отличием | Рапп | Вт 12:30 — 15:20 | ||
SESP 398 | Семинар с отличием | Рапп | |||
SOC_POL 312 | Разработка и реализация социальной политики | Малрой | Пн, Ср 11:00 — 12:20 | ||
SOC_POL 331 | Экономика неравенства и дискриминации | Гурьян | Пн, Ср 9:30 — 10:50 | ||
SOC_POL 351 | Экономика здоровья, человеческого капитала и счастья | Швандт | Вт, Чт 11:00 — 12:20 | ||
SOC_POL 351 | Интерсекциональность, измерение и государственная политика | Бонилья | Пн 14:00 — 16:50 | Онлайн | |
ОБУЧЕНИЕ_ED 302 | Социальные контексты образования | Кэмпбелл, Шульман | Ср 18:00 — 21:00 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 310 | Основы изучения нового языка | Карденас-Лопес | Вт 18:00 — 21:00 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 322 | Область содержимого Чтение и запись | О’Коннор | Пн 18:00 — 21:00 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 327 | Обучение одаренных детей | Морган | Пн 14:00 — 16:50 | ||
ОБУЧЕНИЕ_ED 338 | Обучение и преподавание с использованием технологий | Хупер | Ср 18:00 — 21:00 | ||
TEACH_ED 388 | Преподавание студентов: гуманитарные науки | Статакис | Чт 17:00 — 20:00 | ||
TEACH_ED 389 | Преподавание учащимся: математика | Линн | Чт 17:00 — 20:00 | ||
TEACH_ED 389 | Преподавание учащихся: наука | Новак | Чт 17:00 — 20:00 | ||
Весна 2021 г. | |||||
HDPS 305 | Идентичность и мотивация | Дестин | |||
HDPS 309 | Командная динамика | Магране | |||
HDPS 340 | Построение любящих и прочных отношений: Брак 101 | Соломон | |||
HDPS 351 | Стать взрослым | МакАдамс | |||
HDPS 351 | Картографирование и пространственный анализ для решения социальных проблем | Уттал | |||
HDPS 351 | Планирование программы здравоохранения: сексуальное здоровье | Московиц | |||
ЛК 308 | Редизайн повседневных организаций | Стивенс | Вт 12:30 — 15:20 | Онлайн | |
ЛК 309 | Командная динамика | Магране | Ср 14:00 — 16:50 | ||
ЛК 313 | Обучение и мышление в организациях | Джеймс | Вт, Чт 9:30 — 10:50 | Онлайн | |
ЛК 351 | Картографирование и пространственный анализ для решения социальных проблем | Уттал | Вт, Чт 9:30 — 10:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 308 | Редизайн повседневных организаций | Стивенс | Вт 12:30 — 15:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 313 | Дизайн и обучение осязаемому взаимодействию | Звуковой сигнал | Пн, Ср 15:30 — 16:50 | ||
LRN_SCI 351 | Изучение пересечения места, пространства и расы при доступе к возможностям неформального обучения | Пинкард | Пн 18:00 — 20:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 372 | Проектирование и конструирование моделей с помощью многоагентных языков | Виленский | Пн, Ср 14:00 — 15:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 413 | Дизайн и обучение материальным взаимодействиям (совместно с LRN SCI 313 | Звуковой сигнал | Пн, Ср 15:30 — 16:50 | Онлайн | |
LRN_SCI 416 | Расширенные качественные методы (совместный список с HDSP 435) | Спиллейн | Ср 12:30 — 15:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 443 | Политика в области образования: разработка, реализация и результаты (совместный список HDSP 428) | Спиллейн | Чт 9:30 — 12:20 | Онлайн | |
LRN_SCI 451 | Интеллектуальный анализ текста для обучающихся ученых | Шерин | Ср 10:00 — 12:00 | Онлайн | |
LRN_SCI 451 | Количественные методы III: эмпирические инструменты для причинно-следственного количественного анализа (совместный список с HDSP 412) | Маламуд | Вт 9:30 — 12:30 | ||
LRN_SCI 451 | Темы: Личные исследования в философии образования | Ричардс | Чт 14:00 — 15:20 | ||
LRN_SCI 451 | Академическое письмо и изучение обучения | Воссуги | Пн 12:30 — 15:20 | ||
