Семестрова контрольна робота з математики 6 клас
6 клас Контрольна робота за І семестр
І варіант
І частина (5 балів)
1. Замість зірочки вставте таку цифру, щоб число 37856 одночасно ділилось на 2 і на 3.
А) 7; Б) 4; В) 6; Г) 3.
2. Знайдіть пару чисел, НСД яких є число 12:
А) 12 і 6; Б) 12 і 24; В) 3 і 4; Г) 24 і 48.
3. Використовуючи основну властивість дробу, знайдіть х: .
А) 12; Б) 3; В) 6; Г) 8.
4. Порівняйте дроби: і .
А) ; Б) = ; В) ; Г) порівняти не можна
5. Василь складає пропорцію з чисел 2; 4; 6; 12. Яка з рівностей є правильною пропорцією?
А) 2:12 = 4:6; Б) 4:2 = 6:12; В) 2:6 = 4:12; Г) 4:6 = 2:12.
ІІ частина (4 бали)
6. Знайдіть значення виразу: .
7. Розв’яжіть рівняння: .
ІІІ частина (3 бали)
За першу годину автобус проїхав 35% маршруту, за другу – того, що залишилось, а за третю – решту 65 км. Скільки кілометрів проїхав автобус за 3 години?
6 клас Контрольна робота за І семестр
ІІ варіант
І частина (5 балів)
1. Замість зірочки вставте таку цифру, щоб число 5147 одночасно ділилось на 2 і на 3.
А) 1; Б) 7; В) 4; Г) 2.
2. Знайдіть пару чисел, НСД яких є число 18:
А) 18 і 6; Б) 6 і 9; В) 18 і 36; Г) 36 і 54.
3. Використовуючи основну властивість дробу, знайдіть х: .
А) 18; Б) 5; В) 10; Г) 4.
4. Порівняйте дроби: і .
А) ; Б) = ; В) ; Г) порівняти не можна
5. Марійка складає пропорцію з чисел 3; 4; 15; 20. Яка з рівностей є правильною пропорцією?
А) 3:15 = 20:4; Б) 20:3 = 15:4; В) 3:20 = 4:15; Г) 15:3 = 20:4.
ІІ частина (4 бали)
6. Знайдіть значення виразу: .
7. Розв’яжіть рівняння: .
ІІІ частина (3 бали)
Каштани становлять дерев, що ростуть у парку, клени – 55% залишку, а берези – решту 90 дерев. Скільки всього дерев росте у парку?
naurok.com.ua
Підсумкова контрольна робота з математики 6 клас
Варіант 1
Початковий та середній рівні
-
Яку цифру потрібно вставити замість зірочки, щоб число ділилося на 10?
А) 1; Б) 10; В) 5; Г) 2.
-
Який із дробів є нескоротним?
А) ; Б) ; В) Г) .
-
Обчисліть.
А) Б) В) Г)
-
Скільки коштує 9 кг цукерок, якщо за 4 кг таких цукерок заплатили 110 грн?
А) 27,5 грн; Б) 220 грн; В) 247,5 грн; Г) 275 грн.
-
Скільки серед чисел 4; 12; ; 0; 18; ; -19; 111; –2,4; –91; –14 від’ємних цілих чисел?
А) 6; Б)4; В)3; Г)8.
-
Яка з нерівностей є правильною?
А) ; Б) ; В) ; Г)
Достатній рівень.
-
Обчисліть . -
На двох полицях – 39 книжок. Якщо з першої полиці переставити на другу 4 книжки, то на першій полиці книжок стане у 2 рази менше, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці?
Високий рівень.
-
Побудуйте точки та з’єднайте їх послідовно.
(–6;–5), (–4,5;–4,5), (–3;–3,5), (–1,5;–2), (–2;–1), (–2;0), (–1,5;1), (–1;1,5),
(0,2),(0,5;2), (0,5;1,5), (0,5;2,5), (1;2,5), (1;2), (1,5;2), (2,5;1,5), (2,5;1),
(1,5;1), (1,5;0,5), (2;0,5), (1,5;0), (1;0), (0,5;–1), (0;–1,5), (1;–1,5), (0;–2),
(–1,5;–2), і (1,5;1,5).
Варіант 2
Початковий та середній рівні.
-
Яку цифру потрібно дописати зліва до числа 56, щоб воно ділилося на 9?
А) 5; Б) 1; В) 3; Г) 7.
-
Яке з чисел є найбільшим?
А) ; Б) ; В) ; Г) .
-
Обчисліть
А) ; Б) 1; В) ;; Г)10.
-
Масштаб карти 1:600000. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком 3 см.
А) 18 км; Б) 1,8 км; В) 180 м; Г) 18м.
-
Розставте числа 0,6; –1,9 у порядку зростання.
А) 0,6; –1,9; Б) –1,9; 0,6;
В) 0,6; –1,9; Г) –1,9; 0,6.
-
Яка з нерівностей є правильною?
А) ; Б) ;
В) ; Г) .
Достатній рівень.
-
Обчисліть -
На двох полицях – 30 книжок. Якщо з першої полиці переставити на другу 2 книжки, то на першій полиці книжок стане у 2 рази більше ніж на другій. Скільки книжок на полицях.
Високий рівень.
-
Побудуйте точки та з’єднайте їх послідовно.
(–6;–5), (–4,5;–4,5), (–3;–3,5), (–1,5;–2), (–2;–1), (–2;0), (–1,5;1), (–1;1,5),
(0,2),(0,5;2), (0,5;1,5), (0,5;2,5), (1;2,5), (1;2), (1,5;2), (2,5;1,5), (2,5;1),
(1,5;1), (1,5;0,5), (2;0,5), (1,5;0), (1;0), (0,5;–1), (0;–1,5), (1;–1,5), (0;–2),
(–1,5;–2), і (1,5;1,5).
naurok.com.ua
ГДЗ Математика 6 клас до підсумкових контрольних робіт
Решебники, ГДЗ
- 1 Класс
Математика
Русский язык
Английский язык
Информатика
Немецкий язык
Литература
Человек и мир
Природоведение
Основы здоровья
Музыка
Окружающий мир
- 2 Класс
Математика
Русский язык
Белорусский язык
Английский язык
Информатика
Украинский язык
Немецкий язык
Литература
Человек и мир
Природоведение
Основы здоровья
Музыка
Окружающий мир
Технология
- 3 Класс
Математика
Русский язык
Белорусский язык
Английский язык
Информатика
Украинский язык
Немецкий язык
Литература
Человек и мир
Музыка
Окружающий мир
Испанский язык
- 4 Класс
Математика
megaresheba.ru
№ з/п | Дата | Зміст уроку | Домашнє завдання |
|
| Тема 4. Раціональні числа і дії над ними |
|
|
| Тема. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел |
|
62 | 10.01 | Додатні і від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма, координата точки. | усно §4 п. 29,30 стор. 237,242 запитання, письмово № 835, 845, 847 |
63 | 12.01 | Координатна пряма, координата точки. | Повторити. № 5(2) §4 п. 30 стор. 242 запитання, письмово № 849,851, 854 |
64 | 13.01 | Розв’язування вправ | Повторити. № 5(3) §4 п. 30 стор. 242 запитання, письмово № 856, 859, високий 862 |
65 | 16.01 | Цілі числа. Раціональні числа | Повторити. № 5(4) §4 п. 30 стор. 249 запитання, письмово № 876, 880, 888 |
66 | 17.01 | Модуль числа Модуль числа | Повторити. № 7(1) §4 п. 32 стор. 257 запитання, письмово № 893, 895, 902 |
67 | 19.01 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | Повторити. № 7(2) §4 п. 32 стор. 257 запитання, письмово № 900, 906, 913 |
68 | 20.01 | Порівняння раціональних чисел | Повторити. № 7(3) §4 п. 33 стор. 261 запитання, письмово № 917, 919, 923 |
69 | 23.01 | Урок систематизації та корекції знань та вмінь | Повторити. Стор. 361 правила письмово Зб. К.р. № |
70 | 24.01 | Контрольна робота № 7за темою «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел» | Повторити. Стор. 361 правила, письмово № 946, 947, 948, |
|
| Тема. Додавання і віднімання раціональних чисел |
|
71 | 26.01 | Додавання раціональних чисел. Властивості додавання | Повторити. № 7(4) §4 п. 34 стор. 269 запитання, письмово № 953, 955, 961 |
72 | 27.01 | Розв’язування вправ | Повторити. № 18 §4 п. 34, 35 стор. 269 запитання, письмово № 597, 976 |
73 | 30.01 | Віднімання раціональних чисел, заміна віднімання додаванням. Властивості віднімання | Повторити. № 20 §4 п. 36 стор. 279 запитання, письмово №991, 993 |
74 | 31.01 | Розв’язування вправ | Повторити. № 42 стор. 361, 362 правила письмово №995, 998, 1000 |
75 | 02.02 | Розв’язування вправ | Повторити. № 76 стор. 361, 362 правила письмово № 1001, 1005 |
76 | 03.02 | Розв’язування вправ | Повторити. № 1015 стор. 361, 362 правила письмово № 1002,1003 |
77 | 06.02 | Розв’язування вправ | Повторити. № 104 стор. 361, 362 правила письмово № 1009,1011 |
78 | 07.02 | Самостійна робота | Повторити. № 139(6) стор. 361, 362 правила письмово Стор. 284 тести |
79 | 09.02 | Урок систематизації та корекції знань і вмінь | Повторити. № 164(6) стор. 361, 362 правила письмовозб. к.р. 1 вар. № |
80 | 10.02 | Контрольна робота № 8 теми: «Додавання і віднімання раціональних чисел» | |
81 | 13.02 | Зразок контрольної роботи Аналіз контрольної роботи | Повторити. № 179, 1044, 1045 |
|
| Тема. Множення і ділення раціональних чисел |
|
82 | 14.02 | Множення раціональних чисел | Повторити. № 211(1) §4 п. 37 стор. 288 запитання, письмово №1021, 1025(1-3) |
83 | 16.02 | Розв’язування вправ | Повторити. № 211(2) стор. 362 правила письмово № 1025(4-6) |
84 | 17.02 | Розв’язування вправ | Повторити. № 211(3) стор. 362 правила письмово № 1029, 1031, 1035 |
85 | 20.02 | Квадрат і куб від’ємного числа | Повторити. №№ 211(4) §4 п.37 стор. запитання, письмово №1023, 1026, 1033 |
86 | 21.02 | Переставна та сполучна властивості множення Коефіцієнт | Повторити. № 211(5) §4 п. 38 письмово №1054, 1056, 1068 |
87 | 23.02 | Розподільна властивість множення. Розкриття дужок | Повторити. № 211(6) §4 п. 39 стор. 302 запитання1-3, письмово №1073, 1075, 1077 |
88 | 24.02 | Зведення подібних доданків. | Повторити. № 211(7) §4 п. 39 стор. запитання4,5, письмово № 1081, 1083, 1185, |
89 | 27.02 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | Повторити. № 211(8) стор. 362 правила письмово № 1088, 1090, 1093(1) |
90 | 28.02 | Ділення раціональних чисел | Повторити. № 211(9) §4 п. 40 стор. 310 запитання, письмово № 1112, 1114 |
91 | 02.03 | Розв’язування вправ | Повторити. № 211(10) стор. 362 правила письмово № 1117, 1119, 1122(1,2) |
92 | 03.03 | Розв’язування вправ | Повторити. № 242(1) стор. 362 правила письмово № 1122(3,4), 1124, 1126 |
93 | 06.03 | Самостійна робота | Повторити. № 242(2) стор. 362 правила письмово № 1123, 1206 |
94 | 07.03 | Урок систематизації та корекції знань і вмінь | Повторити. № 242(3) стор. 362 правила письмовозб. 1 вар к.р № |
95 | 09.03 | Контрольна робота № 9 теми: «Множення і ділення раціональних чисел» | Повторити. стор. 362 правила письмово № 1134, 1135, 1136 |
|
| Тема. Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною |
|
96 | 10.03 | Аналіз контрольної роботи Рівняння. Основні властивості рівнянь | Повторити. № 242(5) §4 п. 41 стор. 317 запитання, письмово №1138, 1139, |
97 | 13.03 | Розв’язування рівнянь | Повторити. № 242(6) стор. 362, 363 правила письмово № 1140, 1141 |
98 | 14.03 | Розв’язування рівнянь | Повторити. № 242(7) стор. 362, 363 правила письмово № 1142, 1143, 1144 |
99 | 16.03 | Розв’язування рівнянь | Повторити. № 242(8) стор. 362, 363 правила письмово № 1145, 1146, 1147 |
100 | 17.03 | Розв’язування рівнянь | Повторити. № 267(1) стор. 362, 363 правила письмово № 1149, 1151, 1152 |
101 | 20.03 | Самостійна робота | Повторити. № 267(2) стор. 362, 363 правила письмово № 1153, 1305 (10-12) |
102 | 21.03 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | Повторити. № 267(3) §4 п. 42, письмово № 1169, 1171, 1173 |
103 | 23.03 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | Повторити. № 267(4) §4 п. 42, письмово №1175, 1177, 1179 |
104 | 24.03 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | Повторити. № 267(5) §4 п.42, письмово №1181, 1183, 1185 |
105 | 03.04 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | Повторити. № 267(6) §4 п. 42, письмово № 1187, 1189, 1191 |
106 | 04.04 | Самостійна робота | Повторити. № 267(7) стор. 362, 363 правила письмово № 1193, 1195, 1197 |
107 | 06.04 | Урок узагальнення матеріалу | Повторити. № 267(8) стор. 362, 363 правила письмово зб. 1 вар к.р № |
108 | 07.04 | Контрольна робота № 10 теми: «Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною» | Повторити. № 267(9) стор. 362, 363 правила письмово зб. 2 вар к.р № |
109 | 10.04 | Аналіз контрольної роботи | Повторити. № 267(10) стор. 362, 363 правила письмово № 1296(1-3), 1297(1) |
|
| Тема. Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина |
|
110 | 11.04 | Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця | Повторити. № 1298(1)§4 п. 43 стор. 332 запитання, письмово №1213, 1214, 1215, |
111 | 13.04 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. № 1298(2) стор. 362, 363 письмово № |
112 | 14.04 | Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих. Побудова паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця | Повторити. № 1299(1) §4 п. 44 стор. 339 запитання, письмово № 1239, 1241, високий 1245 |
113 | 18.04 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. № 1299 (2) стор. 362, 363 письмово№ 1242, 1251 |
114 | 20.04 | Прямокутна система координат. Координатна площина | Повторити. № 1300 §4 п. 45 стор. 345 запитання, письмово № 1254, 1256, 1258 |
115 | 21.04 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. № 1301, стор. 362, 363 письмово №1260, 1264, 1271 |
116 | 24.04 | Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота | Повторити. № стор. 362, 363 письмово № 1272, 1273 високий 1275 |
117 | 25.04 | Приклади графіків залежностей між величинами. Графік шляху, графіки інших залежностей | Повторити. № 1302(1) §4 п. 46, письмово № 1285, 1286 |
118 | 27.04 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. №1032(2) стор. 362, 363 письмово № 1287, 1288 |
119 | 28.04 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. №1302(3) стор. 362, 363 письмово № 1289, 1290 |
120 | 04.05 | Розв’язування вправ і задач | Повторити. № 1302 (4)стор. 362, 363 письмово № стор. 359 тести №9-12 |
121 | 05.05 | Урок узагальнення матеріалу | Повторити. №1303(1) стор. 362, 363 письмово Зб. 1 вар. К.р. № 1 |
122 | 11.05 | Зразок контрольної роботи
Контрольна робота № 11 з теми: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина» | Повторити. №1303(2) стор. 362, 363 письмово Зб. 2 вар. К.р. № 1 |
|
| Тема 5. Повторитиорення і систематизація навчального матеріалу |
|
123 | 12.05 | Аналіз контрольної роботи Пропорції | Повторити. Стор. 50 правила № 1303 (3,4), 1304 (1-3), 1309 |
124 | 13.05 | Пропорції. Розв’язування задач | Повторити. Стор. 233 правила № 1340, 1341, 1342(1) |
125 | 15.05 | Відсоткові розрахунки | Повторити. Стор. 233 правила № 1330, 1331, 1333 |
126 | 16.05 | Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами | Повторити. Стор. 361, 362 правила № 1296 (4-7) |
127 | 18.05 | Перетворення виразів | Повторити. Стор. 361, 362 правила № 1304(4,5), 1305 (21-25) |
128 | 19.05 | Контрольна робота №12 з теми: «Повторення і систематизація навчального матеріалу» | Повторити. Стор. 361-363 правила № 1296 (4-7), №1338, 1339 |
129 | 22.05 | Аналіз контрольної роботи. | Повторити. Стор. 146 правила № 1321, 1322, 1323 |
130 | 23.05 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | Повторити. Стор. 146 правила № 1324, 1325, 1326 |
131 | 25.05 | Розв’язування цікавих задач з вивчених тем | Повторити. Стор. 146 правила № 1327, 1328, 1329 |
132 | 26.05 | Розв’язування цікавих задач з вивчених тем | Повторити. Стор. 146 правила № 1344, 1345,1346 |
nmbabenko.at.ua