Педагогический состав
Учителя математики
Учителя иностранного языка
Учителя физики
Учителя истории и обществознания
Учителя химии
Учителя физической культуры
Учителя биологии
Учителя технологии и ОБЖ
Учитель изобразительного искусства
Учителя географии
Учителя музыки
Учителя информатики
Обеспечение школы кадровым ресурсом
| Кол-во | % | |
| Численность педагогов | 52 | |
| Образование: | ||
| - высшее профессиональное | 39 | |
| - среднее профессиональное | 8 | |
| - другое | 3 | |
| Квалификация: | ||
| - высшая | 22 | |
| - первая | 24 | |
| - соответствие занимаемой должности | ||
| - без категории (соответствие занимаемой должности) | 4 | |
| Кандидаты наук | 1 | |
| Награды и звания: | ||
| - Отличник народного просвещения | 2 | |
| - Почетный работник общего образования РФ | 13 | |
| - Награждены медалями администрации КО | 4 | |
| - Награждены медалями "Материнская доблесть" | 2 | |
| - Награждены медалями "Вера и добро" | 2 | |
| - Награждены медалями Министерства образования и науки РФ | ||
| - Награждены Почетной грамотой администрации г. Прокопьевска | 10 | |
| - Награждены Почетной грамотой МОиНРФ | 6 | |
| Победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства (2015- по настоящее время): | ||
| Федеральные конкурсы: | ||
| Премия Дж.Сороса | 1 | |
| Конкурс на получение денежного поощрения | 2 | |
| Конкурсы, творческие конкурсы | 5 | |
| Региональные конкурсы: | ||
| Учитель года | 1 | |
| Областные конкурсы: | ||
| Учитель года | 1 | |
| Творческие конкурсы | 5 | |
| Муниципальные конкурсы: | ||
| Учитель года | 6 | |


